Smart Contract Addresses
List of Smart Contract Addresses.
InsurAce.io is currently live on Ethereum, BSC, Polygon, and Avalanche network. This section lists the smart contact addresses which the developer may need to use when retrieving from or integrating with InsurAce.io's services.
Tokens supported for mining
Contract Name | Address |
---|---|
daiToken | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
ethToken | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
usdcToken | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
usdtToken | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
wethToken | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
insurToken | 0x544c42fBB96B39B21DF61cf322b5EDC285EE7429 |
musdToken | 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5 |
Tokens received after staking in InsurAce.io mining pools. It can be used for pool identifier, APY calculation, and proof of staking.
Contract Name | Address |
---|---|
LPTokenDAI | 0x5157e052Ae30381E38874A9b3452Aabc9F145182 |
LPTokenETH | 0xdF8BEc949367b677B7C951219ED66035dDc73d3f |
LPTokenWETH | 0xEE516E05cecFEe5fE72930f3B38B87594434fD00 |
LPTokenUSDT | 0x8ce730BBAF5Ed1B9E8cF2d857f474bDcDeb22275 |
LPTokenUSDC | 0x3d9317a27f3d83f0821deeeb0befdb68d4c9cd47 |
LPTokenINSUR | 0x7e68521a2814a84868Da716b9f436b53e6764C1D |
LPTokenMUSD | 0xd9AAE8F651F323cBB39E328B8FDa741D11A231E0 |
LPTokenUniswapV2INSURUSDC | 0x07d8d49c5751566962a5169A9C8efDf64D1ca00B |
The smart contract which contains functions that provide the staking data.
Contract Name | StakersPoolV2 |
---|---|
Address | 0x136D841d4beCe3Fc0E4dEbb94356D8b6B4b93209 |
The fronting smart contract for end users to perform stake, unstake, and withdraw functionalities.
Contract Name | StakingV2Controller |
---|---|
Address | 0x7D8C3F38C8545a770D57c8043d54e5715B1C584E |
Contract Name | Cover |
---|---|
Address | 0x88Ef6F235a4790292068646e79Ee563339c796a0 |
Contract Name | CoverPurchase |
---|---|
Address | 0x1d22085990b7571034afd936D31786ed68a2Aa5D |
Contract Name | CoverCancellation |
---|---|
Address | 0xcD17Dba771aE9C8AD63D069eB9c973C842A7618f |
Contract Name | RewardController |
---|---|
Address | 0x9933b0419CfB71791dA75aC2DceA952D0875c967 |
Tokens supported for mining
Contract Name | Address |
---|---|
bnbToken | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
ethToken | 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 |
usdcToken | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d |
busdToken | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 |
busdtToken | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 |
insurToken | 0x3192CCDdf1CDcE4Ff055EbC80f3F0231b86A7E30 |
Token received after staking in InsurAce.io mining pools. It can be used for pool identifier, APY calculation and proof of staking.
Contract Name | Address |
---|---|
LPTokenBNB | 0x563D10af7395DB31f9b0030b39fc4E3eF2598fEe |
LPTokenETH | 0x5B9D6666398B86E2541b08B00468Ae6434F79441 |
LPTokenBUSD | 0xDbbB520B40C7B7C6498dbD532AEE5e28c62b3611 |
LPTokenBUSDT | 0x22182Ee443E109472Fa3fF95311e4532FF5880F9 |
LPTokenUSDC | 0xF2CE369B6E2B96952741AF463DdDd7061f565946 |
LPTokenINSUR | 0xA5Eb163588E25F6de18b9E164BA39DAa6086f52b |
The smart contract which contains functions that provide the staking data.
Contract Name | StakersPoolV2 |
---|---|
Address | 0xd50E8Ce9D5c1f5228BCC77E318907bB4960578eF |
The fronting smart contract for end users to perform stake, unstake, and withdraw functionalities.
Contract Name | StakingV2Controller |
---|---|
Address | 0xdEcAfc91000d4d3802A0562a8Fb896F29b6A7480 |
Contract Name | Cover |
---|---|
Address | 0xfBa24bdbb36001F1F88B3a552c77EC1c10f5E4C0 |
Contract Name | CoverPurchase |
---|---|
Address | 0xEEDc1cd692e0D8a73264126C8374262d77ebF1fe |
Contract Name | CoverCancellation |
---|---|
Address | 0x2419A92D96EAbf7B65F2d0A4fF7A2e002925488A |
Contract Name | RewardController |
---|---|
Address | 0x265aB8950821a4A4e8CED3C81905E4d4488DFC4c |
Tokens supported for mining.
Contract Name | Address |
---|---|
maticToken | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
daiToken | 0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063 |
usdcToken | 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 |
usdtToken | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f |
wethToken | 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619 |
insurToken | 0x8a0e8b4b0903929f47C3ea30973940D4a9702067 |
Token received after staking in InsurAce.io mining pools. It can be used for pool identifier, APY calculation, and proof of staking.
Contract Name | Address |
---|---|
LPTokenMATIC | 0x599b132328A07B51B833609314824570a99aB9B0 |
LPTokenDAI | 0x09eaA5C29cB01b39b544db165F484a0d015e562b |
LPTokenUSDC | 0xdEcAfc91000d4d3802A0562a8Fb896F29b6A7480 |
LPTokenUSDT | 0xA29b59a149F62D390deE27b144c0092ca7Dbba96 |
LPTokenWETH | 0x563D10af7395DB31f9b0030b39fc4E3eF2598fEe |
LPTokenINSUR | 0xDbbB520B40C7B7C6498dbD532AEE5e28c62b3611 |
The smart contract which contains functions that provides the staking data.
Contract Name | StakersPoolV2 |
---|---|
Address | 0xD2171aBb60D2994CF9aCB767F2116Cf47BBF596F |
The fronting smart contract for end users to perform stake, unstake, and withdraw functionalities.
Contract Name | StakingV2Controller |
---|---|
Address | 0xd50E8Ce9D5c1f5228BCC77E318907bB4960578eF |
Contract Name | Cover |
---|---|
Address | 0x3e00FE643337A0f4E345539096cA01e6B8d4374A |
Contract Name | CoverPurchase |
---|---|
Address | 0x134b906405E877585B7785aBE54b45100e52a79c |
Contract Name | CoverPurchase |
---|---|
Address | 0x4761dc9E122EF4e06EF4B028aebCb28967934A49 |
Contract Name | RewardController |
---|---|
Address | 0x7D8C3F38C8545a770D57c8043d54e5715B1C584E |
Tokens supported for mining
Contract Name | Address |
---|---|
avaxToken | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
daieToken | 0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70 |
usdceToken | 0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664 |
usdteToken | 0xc7198437980c041c805A1EDcbA50c1Ce5db95118 |
wetheToken | 0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB |
insurToken | 0x544c42fBB96B39B21DF61cf322b5EDC285EE7429 |
Token received after staking in InsurAce.io mining pools. It can be used for pool identifier, APY calculation and proof of staking.
Contract Name | Address |
---|---|
LPTokenAVAX | 0xdEcAfc91000d4d3802A0562a8Fb896F29b6A7480 |
LPTokenDAIE | 0xA29b59a149F62D390deE27b144c0092ca7Dbba96 |
LPTokenUSDCE | 0x5B9D6666398B86E2541b08B00468Ae6434F79441 |
LPTokenUSDTE | 0xDbbB520B40C7B7C6498dbD532AEE5e28c62b3611 |
LPTokenWETHE | 0x22182Ee443E109472Fa3fF95311e4532FF5880F9 |
LPTokenINSUR | 0x563D10af7395DB31f9b0030b39fc4E3eF2598fEe |
The smart contract which contains functions that provide the staking data.
Contract Name | StakersPoolV2 |
---|---|
Address | 0xF851cBB9940F8bAebd1D0EaF259335c108E9E893 |
The fronting smart contract for end users to perform stake, unstake, and withdraw functionalities.
Contract Name | StakingV2Controller |
---|---|
Address | 0x599b132328A07B51B833609314824570a99aB9B0 |
Contract Name | Cover |
---|---|
Address | 0xfBa24bdbb36001F1F88B3a552c77EC1c10f5E4C0 |
Contract Name | CoverPurchase |
---|---|
Address | 0xf2944068F81578f8e5b2b913F3c7039187dBDE91 |
Contract Name | CoverCancellation |
---|---|
Address | 0x346886F3756ce8A1cFB41AA8a7eD13a5896f58C7 |
Contract Name | RewardController |
---|---|
Address | 0x265aB8950821a4A4e8CED3C81905E4d4488DFC4c |
Tokens supported for mining
Contract Name | Address |
---|---|
daiToken | 0x99e58049ED39a89cC873765822eA668F487f2a83 |
ethToken | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
usdcToken | 0xCa8430EF7F834D1eDBEF5C4283Be5A2ad228b054 |
usdtToken | 0x1748Be419EB723536FDa7F367b9a9FF81f1945DA |
wethToken | 0xB4FBF271143F4FBf7B91A5ded31805e42b2208d6 |
insurToken | 0x351eb184d95281Ee3E6204784e98E23f70BF500d |
musdToken | 0x2Cb682CAfA10e21a4a5b925b69A12907AC9c8DAe |
Token received after staking in InsurAce.io mining pools. It can be used for pool identifier, APY calculation and proof of staking.
Contract Name | Address |
---|---|
LPTokenDAI | 0x6A9a24a85C6f1Ae8d04e012E817b3ed7876E8C43 |
LPTokenETH | 0x5d8872eC9aCE68b6595A2095dA6a0F9cD2bfd216 |
LPTokenWETH | 0xd31892BDA305898782437E5C187C5Fe93DB2f9D8 |
LPTokenUSDT | 0x1291e253ADde40F71FADa9e19F31516Ccdf86eEa |
LPTokenUSDC | 0x0ACc304aE94D25E5277FC5C92E0b40cD854229df |
LPTokenINSUR | 0x42303647edd533D9eD19DFc9aC1B52652cBc8d84 |
LPTokenMUSD | 0xeda60502E727f556965e841D22FB3A0fD6CF7c3e |
LPTokenUniswapV2INSURUSDC | 0xCa087cDB90bC027435E581533eAFd556aB550708 |
The smart contract which contains functions that provide the staking data.
Contract Name | StakersPoolV2 |
---|---|
Address | 0xc051BD151142CeD175B1534DfAD4bC9f428D2FfB |
The fronting smart contract for end users to perform stake, unstake, and withdraw functionalities.
Contract Name | StakingV2Controller |
---|---|
Address | 0x436627863035Ef1A63A5eb0DA7116E395Ed5feB1 |
Contract Name | Cover |
---|---|
Address | 0xB63B6E6216333C91c047403b43Bd16Dd57164104 |
Contract Name | CoverPurchase |
---|---|
Address | 0xf2C2e01D9c926a7Ac45a535fdAB3D88ab0b43AE5 |
Contract Name | CoverCancellation |
---|---|
Address | 0x1A8Bc40F05040615dc8d6912132aB04FE8386312 |
Contract Name | RewardController |
---|---|
Address | 0xF3198BFDbcAD236f37B2D1a91B8636f6970d1558 |
Last modified 1yr ago